top of page

Bernard Fasol
Architecte etc.

![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
si l'image de synthèse permet de donner rapidement un aperçu de la future construction, le croquis, le coup de crayon, l'aquarelle,... donnent une autre sensibilité du projet.
bottom of page


![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
si l'image de synthèse permet de donner rapidement un aperçu de la future construction, le croquis, le coup de crayon, l'aquarelle,... donnent une autre sensibilité du projet.